| Piθces de Jeux |
Tous les prix sont en Euros par pièce |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | Disponibles en | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Quantité par couleur si la quantité
totale est moins de 1000)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUILLE HALMA 24mm | 0.7 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| QUILLE 30mm | 2.0 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QUILLE CARRΙS 20mm | 1.2 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PYRAMIDE 15mm Carrι x 20mm | 1.0 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PYRAMIDE 20mm Carrι x 30mm | 1.1 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONE 15mm Dia x 35mm | 1.1 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTILLE 37mm x 12mm | 1.3 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JETON SUPERPOSΙ 17mm | 0.7 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JETON SUPERPOSΙ 17mm | 7.8 Gms | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CYLINDRE CREUX 11mm x 13mm | 0.5 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CYLINDRE SOLIDE Dia. 10mm x 14mm | 1.4 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLOT CREUX 11mm Carrás x18mm | 0.9 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMI-SPHERE Dia. 17mm Creuse | 1.2 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMI-SPHERE Dia. 17mm Solide | 2.0 Gms | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TΙTRAEDRE 20mm | 1.5 Gms | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAISON | 0.5 Gms | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOTEL | 1.1 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIONE | 0.9 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOITURE 25mm X 13mm | 1.1 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOITURE DE COURSE 26mm x 14mm | 0.7 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VOITURE DE COURSE 21mm x 13mm | 0.7 Gms | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CYCLISTE 30mm x 11mm | 1.4 Gms | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR CYCLISTE 24mm x 12mm | 1.2 Gms | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BATEAU A VOILES 25mm | 1.1 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMORQUEUR 25mm x 11mm | 0.8 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOBUS A IMPΙRIALE 25mm | 3.3 Gms | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE DE FOOTBALL 20mm | 3.0 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE BALLE DE GOLF 20mm | 3.0 Gms | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAPEAU ET SON BASE 43mm |
0.9 Gms |
0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUTEILLE DE VIN 35mm | 1.6 Gms | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVEAU | 2.5 Gms | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE D'OIE 28mm | 0.6 Gms | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE DE GUITARE | 1.1 Gms | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECE DE EURO | 2.1 Gms | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT D’INTERROGATION 34mm | 2.2 Gms | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||